Strampler Size Chart
Ausfall der Größe
Body
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
3-6 Monate | 22 | 42,5 |
6-12 Monate | 24 | 46 |
12-18 Monate | 25,5 | 50 |
Bitte eine Toleranz von +/- 2,5 cm berücksichtigen
Ausfall der Größe
Body
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
3-6 Monate | 22 | 42,5 |
6-12 Monate | 24 | 46 |
12-18 Monate | 25,5 | 50 |
Bitte eine Toleranz von +/- 2,5 cm berücksichtigen
Suchen Sie auf unserer Seite